Especificaciones tecnológicas BH15LB1WHFV-TR
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de LAPIS Semiconductor - BH15LB1WHFV-TR con especificaciones similares a LAPIS Semiconductor - BH15LB1WHFV-TR
Atributo del producto | Valor del atributo | |
---|---|---|
Fabricante | LAPIS Technology | |
Caída de tensión (máx.) | - | |
Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 1.5V | |
Salida de voltaje - (Max) | - | |
Tensión - Entrada (Max) | 5.5V | |
Paquete del dispositivo | HVSOF5 | |
Serie | - | |
Características de protección | Over Current, Over Temperature | |
embalaje | Tape & Reel (TR) | |
Paquete / Cubierta | SOT-665 | |
PSRR | 70dB (1kHz) | |
Tipo de salida | Fixed |
Atributo del producto | Valor del atributo | |
---|---|---|
Configuración de salida | Positive | |
Otros nombres | BH15LB1WHFV-TR-ND BH15LB1WHFVTR |
|
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Cantidad de reguladores | 1 | |
Tipo de montaje | Surface Mount | |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Descripción detallada | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.5V 150mA HVSOF5 | |
Actual - Quiescente (Iq) | 70µA | |
Corriente - Salida | 150mA | |
Funciones de control | Enable | |
Número de pieza base | BH15 |
ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
---|---|
Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | |
Estatus de alcance | |
ECCN | |
HTSUS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las LAPIS Semiconductor BH15LB1WHFV-TR
Atributo del producto | ||||
---|---|---|---|---|
Número de pieza | BH15LB1WHFV-TR | BH15MA3WHFV-TR | BH15PB1WHFV-TR | BH15LB1WG-TR |
Fabricante | LAPIS Semiconductor | LAPIS Semiconductor | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | - |
PSRR | 70dB (1kHz) | 60dB (1kHz) | 60dB (1kHz) | 70dB (1kHz) |
Corriente - Salida | 150mA | 300mA | 150mA | 150mA |
Serie | - | - | - | - |
Paquete del dispositivo | HVSOF5 | 6-HVSOF | 5-HVSOF | 5-SSOP |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Número de pieza base | BH15 | BH15 | - | - |
Paquete / Cubierta | SOT-665 | 6-SMD, Flat Lead Exposed Pad | SOT-665 | SC-74A, SOT-753 |
Funciones de control | Enable | Enable | Enable | Enable |
Voltaje - Salida (Min / Fijo) | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V |
Configuración de salida | Positive | Positive | Positive | Positive |
Tipo de salida | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Otros nombres | BH15LB1WHFV-TR-ND BH15LB1WHFVTR |
BH15MA3WHFV-TR-ND BH15MA3WHFVTR |
- | - |
Cantidad de reguladores | 1 | 1 | 1 | 1 |
embalaje | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
Salida de voltaje - (Max) | - | - | - | - |
Tensión - Entrada (Max) | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Actual - Quiescente (Iq) | 70µA | 95µA | 4 µA | 70 µA |
Descripción detallada | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.5V 150mA HVSOF5 | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.5V 300mA 6-HVSOF | - | - |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
Características de protección | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature, Soft Start | Over Current, Over Temperature |
Caída de tensión (máx.) | - | - | 0.6V @ 150mA | - |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF BH15LB1WHFV-TR y la documentación LAPIS Semiconductor para BH15LB1WHFV-TR - LAPIS Semiconductor.
Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
---|---|---|
Región | País | Hora logística (día) |
America | Estados Unidos | 5 |
Brasil | 7 | |
Europa | Alemania | 5 |
Reino Unido | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceanía | Australia | 6 |
Nueva Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Japón | 4 | |
Oriente Medio | Israel | 6 |
Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
---|---|
Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Por favor, agregue al carro , nos pondremos en contacto con usted de inmediato.