Especificaciones tecnológicas 2450BP07A0100T
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Johanson Technology - 2450BP07A0100T con especificaciones similares a Johanson Technology - 2450BP07A0100T
Atributo del producto | Valor del atributo | |
---|---|---|
Fabricante | Johanson Technology | |
Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | - | |
Onda | - | |
embalaje | Tape & Reel (TR) | |
Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | |
Otros nombres | 2450BP07A0100 2450BP07A0100E 712-1076-2 |
|
Tipo de montaje | Surface Mount |
Atributo del producto | Valor del atributo | |
---|---|---|
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks | |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Pérdida de inserción | 2.5dB | |
Altura (Max) | 0.017" (0.43mm) | |
Frecuencia | 2.45GHz Center | |
Tipo de filtro | Band Pass | |
Ancho de banda | 100MHz |
ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
---|---|
Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | |
Estatus de alcance | |
ECCN | |
HTSUS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Johanson Technology 2450BP07A0100T
Atributo del producto | ||||
---|---|---|---|---|
Número de pieza | 2450BP07A0100T | 2450BP15B100E | 2450BP15E0100E | 2450BP14D0100T |
Fabricante | Johanson Technology | Johanson Technology | Johanson Technology | Johanson Technology |
Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks | 11 Weeks | 11 Weeks | 11 Weeks |
Serie | - | - | - | - |
Pérdida de inserción | 2.5dB | 2.2dB | 1.5dB | 1.7dB |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Onda | - | - | - | - |
Frecuencia | 2.45GHz Center | 2.45GHz Center | 2.45GHz Center | 2.45GHz Center |
embalaje | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) | Digi-Reel® | Tape & Reel (TR) |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Altura (Max) | 0.017" (0.43mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.028" (0.70mm) |
Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad |
Ancho de banda | 100MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz |
Otros nombres | 2450BP07A0100 2450BP07A0100E 712-1076-2 |
712-1078-1 | 712-1081-6 | - |
Tipo de filtro | Band Pass | Band Pass | Band Pass | Band Pass |
Descargue las hojas de datos PDF 2450BP07A0100T y la documentación Johanson Technology para 2450BP07A0100T - Johanson Technology.
Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
---|---|---|
Región | País | Hora logística (día) |
America | Estados Unidos | 5 |
Brasil | 7 | |
Europa | Alemania | 5 |
Reino Unido | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceanía | Australia | 6 |
Nueva Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Japón | 4 | |
Oriente Medio | Israel | 6 |
Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
---|---|
Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Por favor, agregue al carro , nos pondremos en contacto con usted de inmediato.