Especificaciones tecnológicas 04025G103ZAT2A
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de AVX Corporation - 04025G103ZAT2A con especificaciones similares a AVX Corporation - 04025G103ZAT2A
Atributo del producto | Valor del atributo | |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | |
Tensión - Calificación | 50V | |
Tolerancia | -20%, +80% | |
Espesor (máx) | 0.022" (0.56mm) | |
Coeficiente de temperatura | Y5V (F) | |
Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | - | |
calificaciones | - | |
embalaje | Tape & Reel (TR) | |
Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | |
Otros nombres | 04025G103ZAT2A/10K 04025G103ZAT2A\10K 478-1133-2 |
|
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C |
Atributo del producto | Valor del atributo | |
---|---|---|
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tiempo de entrega estándar del fabricante | 28 Weeks | |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | - | |
Tasa de fracaso | - | |
Descripción detallada | 10000pF -20%, +80% 50V Ceramic Capacitor Y5V (F) 0402 (1005 Metric) | |
Capacidad | 10000pF | |
aplicaciones | General Purpose |
ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
---|---|
Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | |
Estatus de alcance | |
ECCN | |
HTSUS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las AVX Corporation 04025G103ZAT2A
Atributo del producto | ||||
---|---|---|---|---|
Número de pieza | 04025G103ZAT2A | 04025D102MAT2A | 04025U0R3CAT2A | 04025D331KAT2A |
Fabricante | AVX Corporation | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
Serie | - | - | U | - |
Estilo plomo | - | - | - | - |
Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia | -20%, +80% | ±20% | ±0.25pF | ±10% |
Caracteristicas | - | - | Ultra Low ESR | - |
Coeficiente de temperatura | Y5V (F) | X5R | C0G, NP0 | X5R |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
Espesor (máx) | 0.022" (0.56mm) | 0.022' (0.55mm) | 0.022" (0.55mm) | 0.022" (0.55mm) |
aplicaciones | General Purpose | General Purpose | RF, Microwave, High Frequency | General Purpose |
Otros nombres | 04025G103ZAT2A/10K 04025G103ZAT2A\10K 478-1133-2 |
- | - | - |
Tiempo de entrega estándar del fabricante | 28 Weeks | - | - | - |
Capacidad | 10000pF | 1000 pF | 0.3 pF | 330 pF |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 85°C |
Tensión - Calificación | 50V | 50V | 50V | 50V |
Separación de terminales | - | - | - | - |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
Tasa de fracaso | - | - | - | - |
calificaciones | - | - | - | - |
embalaje | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Descripción detallada | 10000pF -20%, +80% 50V Ceramic Capacitor Y5V (F) 0402 (1005 Metric) | - | - | - |
Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 04025G103ZAT2A y la documentación AVX Corporation para 04025G103ZAT2A - AVX Corporation.
Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
---|---|---|
Región | País | Hora logística (día) |
America | Estados Unidos | 5 |
Brasil | 7 | |
Europa | Alemania | 5 |
Reino Unido | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceanía | Australia | 6 |
Nueva Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Japón | 4 | |
Oriente Medio | Israel | 6 |
Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
---|---|
Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Por favor, agregue al carro , nos pondremos en contacto con usted de inmediato.